Pochi minuti fa il Comitato Regionale della Campania ha diramato il programma completo della nuova Coppa Italia Promozione. Ecco di seguito gli abbinamenti:
1° Turno | sedicesimi di finale | ottavi di Finale | quarti di finale | semifinali | finale | |||||||
02/09 – 12/09 | 26/09 – 10/10 | 31/10 – 14/11 | 05/12 – 19/12 | 06/02 – 20/02 | 20/03/2019 | |||||||
1 | SUMMA RION. TRIESTE | |||||||||||
VILLA LITERNO | A | Vincente 1 | ||||||||||
2 | MONTESARCHIO | Vincente 2 | ||||||||||
GALAZIA 1997 | 33 | Vincente A | ||||||||||
3 | EDILMER CARDITO | Vincente B | ||||||||||
FOOTBALL C. CASALNUOVO | B | Vincente 3 | ||||||||||
4 | TEANO CALCIO 1939 | Vincente 4 | 41 | Vincente 33 | ||||||||
FORZA E CORAGGIO BN | ||||||||||||
5 | AQUILE ROSANERO CASERTA | Vincente 34 | ||||||||||
MARCIANISE | C | Vincente 5 | ||||||||||
6 | CLUB PONTE 98 | Vincente 6 | ||||||||||
REAL GALATIA 1919 | 34 | Vincente C | ||||||||||
7 | VIRTUS LIBURIA | Vincente D | ||||||||||
F.C. VIRIBUS SOMMA 100 | D | Vincente 7 | ||||||||||
8 | HERMES CASAGIOVE | Vincente 8 | ||||||||||
VIRTUS GOTI 97 | 45 | Vincente 41 | ||||||||||
9 | ISCHIA CALCIO | |||||||||||
PROCIDA CALCIO | E | Vincente 9 | Vincente 42 | |||||||||
10 | NEAPOLIS | Vincente 10 | ||||||||||
RIONE TERRA | 35 | Vincente E | ||||||||||
11 | TORRESE | Vincente F | ||||||||||
S. GIUSEPPE | F | Vincente 11 | ||||||||||
12 | MAUED SPORT | Vincente 12 | 42 | Vincente 35 | ||||||||
VICO EQUENSE 1958 | ||||||||||||
13 | OR.DON GUANELLA SCAMPIA | Vincente 36 | ||||||||||
REAL POGGIOMARINO | G | Vincente 13 | ||||||||||
14 | SAN PIETRO NAPOLI | Vincente 14 | ||||||||||
PUTEOLANA 1909 | 36 | Vincente G | ||||||||||
15 | QUARTOGRAD | Vincente H | ||||||||||
PONTICELLI | H | Vincente 15 | ||||||||||
16 | A.C. S.ANTONIO AB. 1971 | Vincente 16 | F | Vincente 45 | ||||||||
PIMONTE 1970 | ||||||||||||
17 | SAVIANO 1960 | |||||||||||
U.S. MARIGLIANESE | I | Vincente 17 | Vincente 46 | |||||||||
18 | CITTÀ DI EBOLI | Vincente 18 | ||||||||||
FOOTBALL CLUB AVELLINO | 37 | Vincente I | ||||||||||
19 | LIONS MONS MILITUM | Vincente L | ||||||||||
CIMITILE | L | Vincente 19 | ||||||||||
20 | PER SAN MARZANO | Vincente 20 | 43 | Vincente 37 | ||||||||
BAIANO | ||||||||||||
21 | GESUALDO | Vincente 38 | ||||||||||
VIS ARIANO CALCIO ASDARL | M | Vincente 21 | ||||||||||
22 | SAN VITALIANO | Vincente 22 | ||||||||||
SERINO 1928 | 38 | Vincente M | ||||||||||
23 | SANSEVERINESE | Vincente N | ||||||||||
POLISPORTIVA DIL. LIONI | N | Vincente 23 | ||||||||||
24 | BISACCESE | Vincente 24 | ||||||||||
GROTTA 1924 | 46 | Vincente 43 | ||||||||||
25 | GIFFONESE | |||||||||||
PICCIOLA | O | Vincente 25 | Vincente 44 | |||||||||
26 | TEMERARIA 1957 S. MANGO | Vincente 26 | ||||||||||
U.S. POSEIDON 1958 | 38 | Vincente O | ||||||||||
27 | ACQUAVELLA | Vincente P | ||||||||||
CAMPAGNA | P | Vincente 27 | ||||||||||
28 | SANMAURESE | Vincente 28 | 44 | Vincente 39 | ||||||||
CALPAZIO | ||||||||||||
29 | SPORTING PONTECAGNANO | Vincente 40 | ||||||||||
U.S. GRIGIO ROSSI 1927 | Q | Vincente 29 | ||||||||||
30 | BUCCINO VOLCEI | Vincente 30 | ||||||||||
ALFATERNA | 40 | Vincente Q | ||||||||||
31 | ROCCHESE | Vincente R | ||||||||||
CENTRO STORICO SALERNO | R | Vincente 31 | ||||||||||
32 | GIFFONI SEI CASALI | Vincente 32 | ||||||||||
SALERNUM BARONISSI |
[amazon_link asins=’B07DXTBD27,B079Z9Z1Q8,B079NP1C4W,B07DY3XVNH,B07FGTGJPS,B079Q5W8GQ,B074Y4XYF3,B00991S5O4′ template=’Restodelcalcio-ProductCarousel’ store=’ilrestodelcal-21′ marketplace=’IT’ link_id=’cdabf2fc-a6f0-11e8-b63b-d59399454d3f’]
Commenta questo post