Oggi pomeriggio gare di ritorno dei trentaduesimi di Coppa Campania per i club di Promozione, in campo le sessantaquattro partecipanti al secondo torneo più importante a livello regionale.
QUI I RISULTATI DELLE GARE D’ANDATA
Ecco di seguito gli aggiornamenti in diretta dai campi:
*In grassetto le qualificate al termine delle gare
Procida 17’pt Costagliola L. 28’st Mazzella S. | S.A. Promotion 36’pt Cacace 23’st Caracciolo | 2-2 FINALE | Patalano |
Aquile Rosanero Desiato Ndiogou | Teano | 2-1 FINALE | Lusciano |
Neapolis 16’pt Sica 43’st Polverino | Puglianello | 2-0 FINALE | Mugnano |
Virtus Goti 26’pt Rea | Campania Felix | 1-0 FINALE | Ievoli |
Villa Literno | R. A. Aversa 30’pt Russo | 0-1 FINALE | Villa Literno |
Acerrana | Cellole | 0-0 FINALE | Papa |
Maddalonese 37’pt Parente 40’pt espulso Parente 30’st Moulay | Vitulazio 17’pt De Lucia 30’pt espulso | 2-1 FINALE | Cappuccini |
Mad. Casalnuovo 12’pt Campese 40’pt Di Costanzo 45’st Di Costanzo | San Martino VC 17’pt Teti | 3-1 FINALE | Brusciano |
Virtus Ottaviano | S.M. la Carità Sabbatino Di Franco | 2-2 FINALE | Ottaviano |
Ercolano 33’pt Perna | Pianura 2’st Polverino | 1-1 FINALE | Solaro |
Ischia 11’pt Trani L. 18’pt Rubino 40’pt Trani L. 5’st Rubino 20’st Trani L. 24’st Di Meglio | P. Chiaiano 26’pt | 6-1 FINALE | Mazzella |
O. Don Guanella 5’pt Sabatino 16’pt Pablo 15’st Spina 36’st Spina 44’st Lombardi | S.Sebastiano 40’pt Gisonni 25’st Gisonni | 5-2 FINALE | Landieri |
Quartograd D’Amuri D’Amuri D’Amuri | Puteolana 1909 | 3-1 FINALE | Giarrusso |
S.A. Abate | Lacco Ameno | 0-0 FINALE | S. Antonio |
Solofra 31’pt Imparato 35’pt Tirri 29’st Tirri 40’st Spina | Viribus Somma | 4-0 FINALE | Montoro |
Cimitile 16’pt espulso Menna 12’st Di Meo 29’st Di Meo | Gesualdo 35’st Caruso 38’st rig Caruso | 2-2 FINALE | Magnotti |
Baiano 5’pt rig. Gaglione 20’st rig. De Stefano 25’st Marotta 43’st Marotta | San Vitaliano 44’st Barra | 4-1 FINALE | Bellofatto |
Forza e Coraggio 33’pt Cocchiaro | Montoro 5’pt Memoli | 1-1 FINALE | Mellusi |
Saviano 2’pt Barone 19’pt Barone 24’pt Autorete 31’pt Vecchione | Manocalzati | 4-0 FINALE | Pierro |
Bisaccese 26’pt Bianchi | Marzano 6’pt Vitale 27’st Mastrojanni 39’st D’Ursi | 1-3 FINALE | Scotece |
LMM Montemiletto 10’pt rig sbagliato Vigorito 26’st Vigorito | Ponte 98 7’pt De Ieso | 1-1 FINALE | Montemiletto |
S.V. Positano | R. Palomonte | 3-3 FINALE | Cerulli |
S. Pontecagnano 7’pt Minguzzi 8’pt D’Aiutolo 7’st Gagliardi 49’st Pecora | Sanseverinese 13’pt De Matteo | 4-1 FINALE | XXIII Giugno 1978 |
Per S. Marzano 27’pt Acanfora 30’pt Di Somma 15’st Cuomo 30’st Acanfora 41’st Forino | H. Coperchia | 5-0 FINALE | S. Marzano |
S. Baronissi 4’st Maggino 10’st Maggino 20’st Maggino 38’st Maggino | Giffonese | 4-0 FINALE | Figliolia |
Virtus Cilento 6’pt Salerno 45’pt rig.Sené 34’st Mastrogiovanni | Herajon 19’pt Procida 28’pt Procida | 3-2 FINALE | S. Nicola Di Bari |
Giffoni Sei Casali 8’st Di Martino 11’st Fortunato | Temeraria S. Mango 35’st D’Orrico | 2-1 FINALE | Giannattasio |
Montesarchio | Boys Caivanese | 1-3 FINALE | Allegretto |
Centro Storico Salerno 4’pt Paciello 40’pt rig. Paciello 44’pt Del Vecchio 46’pt Del Vecchio | Rocchese 7’pt D’Auria 50’pt 15’st Schiavi | 4-3 FINALE | Volpe |
San Giuseppe 42’pt Crisantemo 30’st Iuliano | Rione Terra 37’pt De Simone | 2-1 FINALE | Brusciano |
FC Avellino | G. Carotenuto | 1-2 | Roca |
Calpazio 32’st Genovese | Sarnese 20’st Sheriff | 1-1 (6-5 dcr) FINALE | Vecchio |
IL REGOLAMENTO
Qualificazione ai turni successivi
Le società vincitrici dei rispettivi gironi del primo turno si qualificano al secondo turno e così via. Il primo turno e quelli successivi, fino al quarto incluso (semifinali) si svolgono con gare di andata e ritorno, come dal seguente programma:
andata ritorno
primo turno (trentaduesimi di finale) 01.09.2019 – 18.09.2019
secondo turno (sedicesimi di finale) 09.10.2019 – 23.10.2019
terzo turno (ottavi di finale) 13.11.2019 – 27.11.2019
quarto turno (quarti di finale) 18.12.2019 – 22.01.2020
quarto turno (semifinali) 12.02.2020 – 04.03.2020
Le modalità di qualificazione al rispettivo turno successivo, dal secondo al quinto, sono – nell’ordine – le seguenti:
1) maggior numero di punti conseguiti nelle due gare;
2) in caso di parità di punti conseguiti:
a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite;
b) maggior numero di reti realizzate fuori casa.
Nell’ipotesi di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i tiri di rigore come dalla Regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali”.