Ecco il programma completo delle gare di ritorno del 1° Turno di Coppa Italia Eccellenza Campania (Clicca Qui per i risultati delle gare d’andata), che andrà in scena sabato 1 settembre e domenica 2 settembre, per determinare le formazioni che avranno accesso agli Ottavi di Finale della competizione:
[amazon_link asins=’B07GQ4G1Y3,B07GQ4H92Q,B07DMJPV31,B07DM8DBHF’ template=’Restodelcalcio-ProductCarousel’ store=’ilrestodelcal-21′ marketplace=’IT’ link_id=’63620e3f-ac33-11e8-821b-598f5588998d’]
AVERSA NORMANNA | VIRTUS OTTAVIANO | 01/09/2018 16:00 | COMUNALE | TRENTOLA – DUCENTA | VIA DE NICOLA | ||
GLADIATOR | MONDRAGONE | 02/09/2018 16:00 | M PICCIRILLO | SANTA MARIA CAPUA VETERE | VIA MARTIRI DEL DISSENSO | ||
FRATTESE | REAL FORIO | 02/09/2018 16:00 | P. IANNIELLO | FRATTAMAGGIORE | VIA PASQUALE IANNIELLO | ||
CASORIA CALCIO 1979 | BARANO CALCIO | 02/09/2018 11:00 | V. PAPA | CARDITO | VIA NAZIONALE LOC. SLAI | ||
PUTEOLANA 1902 | ALBANOVA | 01/09/2018 16:00 | D. CONTE | ARCO FELICE – POZZUOLI | VIA VIRGILIO 1 | ||
SAN GIORGIO 1926 | F.C. GIUGLIANO 1928 | 02/09/2018 11:00 | R. PAUDICE | SAN GIORGIO A CREMANO | VIA SANDRIANA | ||
FLEGREA | VIRTUS VOLLA | 02/09/2018 11:00 | TONY CHIOVATO | BAIA – BACOLI | VIA CASTELLO, 36 | ||
AFRAGOLESE 1944 | AFRO NAPOLI UNITED | 02/09/2018 11:00 | L. MOCCIA | AFRAGOLA | PROLUNGAMENTO
VINCENZOCALVANESE |
||
AGROPOLI (*) | S. VITO POSITANO |
|
RINVIATA | ||||
COSTA D’AMALFI | ECLANESE 1932 CALCIO | 01/09/2018 16:00 | COMUNALE | TRAMONTI | |||
PALMESE | SAN TOMMASO | 02/09/2018 16:30 | COMUNALE | PALMA CAMPANIA | VIA QUERCE | ||
VALDIANO | SCAFATESE | 02/09/2018 16:00 | A. VERTUCCI | TEGGIANO | VIA CASTAGNETA | ||
VIRTUS AVELLINO | POL. SANTA MARIA CILENTO | 02/09/2018 16:00 | COMUNALE | SAN MICHELE DI SERINO | VIA CAMPO SANTA MARIA | ||
CASTEL SAN GIORGIO | U.S. FAIANO 1965 | 02/09/2018 16:00 | COMUNALE | CASTEL SAN GIORGIO | VIA MULINELLI | ||
SOLOFRA | BATTIPAGLIESE | 01/09/2018 16:00 | COMUNALE | PRATOLA SERRA | LOCALITÀ SERRITIELLO | ||
AUDAX CERVINARA | F.C. S.AGNELLO | 01/09/2018 19:00 | A. CANADA | CERVINARA | VIA CAMPO |
(*) nell’ipotesi di ammissione della società Agropoli al Campionato Nazionale di Serie D 2018/2019, essa sarà sostituita dalla società U.S. Mariglianese
[amazon_link asins=’B07GQ4G1Y3,B07GQ4H92Q,B07DMJPV31,B07DM8DBHF’ template=’Restodelcalcio-ProductCarousel’ store=’ilrestodelcal-21′ marketplace=’IT’ link_id=’63620e3f-ac33-11e8-821b-598f5588998d’]
Commenta questo post