ROMA. Oggi pomeriggio si è concluso il terzo turno del campionato di Serie D girone H 2023/24, 21 gol realizzati che delineano la classifica che di seguito vi riportiamo assieme ai risultati finali dai vari campi.
RISULTATI 3ª GIORNATA
CASARANO-FIDELIS ANDRIA | 1-1 |
SANTA MARIA CILENTO-BITONTO | 0-0 |
BARLETTA-GALLIPOLI | 0-0 |
FASANO-MANFREDONIA | 0-0 |
GRAVINA-NARDO’ | 1-0 |
MARTINA FRANCA-ROTONDA | 3-2 |
PAGANESE-MATERA | 4-1 |
ALTAMURA-PALMESE | 3-0 |
ANGRI-GELBISON | 1-4 |
CLASSIFICA DOPO LA 3ª GIORNATA

PUBBLICITÀ