ROMA. Oggi pomeriggio si è concluso il primo turno del campionato di Serie D girone I, 14 gol realizzati che delineano la classifica che di seguito vi riportiamo assieme ai risultati finali dai vari campi.
RISULTATI 1ª GIORNATA
ACIREALE-CITTANOVA | 0-0 |
LAMEZIA TERME-CANICATTI’ | 1-0 |
LICATA-CASTROVILLARI | 0-1 |
AVERSA-PATERNO’ | 3-1 |
SAN LUCA-VIBONESE | 0-1 |
SANCATALDESE-SANT’AGATA | 1-2 |
SANTA MARIA CILENTO-LOCRI | 0-2 |
TRAPANI-MARIGLIANESE | 0-0 |
RAGUSA-CATANIA | 0-2 |
CLASSIFICA DOPO LA 1ª GIORNATA
