ROMA. Oggi pomeriggio si è concluso il quarto turno del campionato di Serie D girone I 2023/24, 18 gol realizzati che delineano la classifica che di seguito vi riportiamo assieme ai risultati finali dai vari campi.
RISULTATI 4ª GIORNATA
LAMEZIA TERME-ACIREALE | 2-1 |
PORTICI-SANCATALDESE | 1-2 |
RAGUSA-AKRAGAS | 0-1 |
SAN LUCA-REGGINA | 0-0 |
TRAPANI-VIBONESE | 2-0 |
SANT’AGATA-REAL CASALNUOVO | 3-1 |
GIOIESE-CANICATTI’ | 0-2 |
LICATA-LOCRI | 1-1 |
SIRACUSA-IGEA VIRTUS | 1-0 |
CLASSIFICA DOPO LA 4ª GIORNATA

PUBBLICITÀ