ROMA. Ieri pomeriggio si è concluso il quinto turno del campionato di Serie D girone I 2023/24, 21 gol realizzati che delineano la classifica che di seguito vi riportiamo assieme ai risultati finali dai vari campi.
RISULTATI 5ª GIORNATA
VIBONESE-CASTROVILLARI | 5-0 |
SANCATALDESE-LICATA | 0-0 |
REGGINA-SIRACUSA | 1-2 |
REAL CASALNUOVO-RAGUSA | 1-3 |
LOCRI-GIOIESE | 0-1 |
IGEA VIRTUS-PORTICI | 3-0 |
ACIREALE-SAN LUCA | 2-1 |
CANICATTI’-SANT’AGATA | 0-1 |
AKRAGAS-TRAPANI | 0-1 |
CLASSIFICA DOPO LA 5ª GIORNATA

PUBBLICITÀ