Di seguito il tabellone completo della Coppa Italia Eccellenza Campania, edizione 2018/19:
[amazon_link asins=’B07DMJPV31,B07DM8DBHF,B072JTC971,B071WKGHPT’ template=’Restodelcalcio-ProductCarousel’ store=’ilrestodelcal-21′ marketplace=’IT’ link_id=’48ece143-9b2c-11e8-bed7-bb0b16060d92′]
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – L.N.D. – F.I.G.C. | ||||||||
TABELLONE FASE REGIONALE COPPA ITALIA DILETTANTI 2018/2019 | ||||||||
1° Turno | Ottavi | Quarti di Finale | Semifinali | Finale | ||||
26/08 – 02/09 | 19/09 – 03/10 | 24/10 – 07/11 | 28/11 – 12/12 | 23/01/2019 | ||||
VIRTUS OTTAVIANO | ||||||||
AVERSA NORMANNA srl | 1 | Vincente A | ||||||
MONDRAGONE | Vincente B | |||||||
GLADIATOR 1924 | 9 | Vincente 1 | ||||||
REAL FORIO 2014 | Vincente 2 | |||||||
FRATTAMAGGIORE CALCIO | 2 | Vincente C | ||||||
BARANO CALCIO | Vincente D | Vincente 9 | ||||||
CASORIA CALCIO 1979 | ||||||||
ALBANOVA | Vincente 10 | |||||||
PUTEOLANA 1902 | 3 | Vincente E | ||||||
F.C. GIUGLIANO 1928 | Vincente F | |||||||
SAN GIORGIO 1926 | 10 | Vincente 3 | ||||||
VIRTUS VOLLA | Vincente 4 | |||||||
FLEGREA. | 4 | Vincente G | ||||||
AFRO NAPOLI UNITED | Vincente H | |||||||
VIS AFRAGOLESE 1944 | Vincente 9/10 | |||||||
S. VITO POSITANO | ||||||||
AGROPOLI | 5 | Vincente I | Vincente 11/12 | |||||
ECLANESE 1932 CALCIO | Vincente L | |||||||
COSTA D’AMALFI | 11 | Vincente 5 | ||||||
SAN TOMMASO CALCIO | Vincente 6 | |||||||
PALMESE | 6 | Vincente M | ||||||
SCAFATESE CALCIO 1922 | Vincente N | Vincente 11 | ||||||
VALDIANO | ||||||||
POL. SANTA MARIA CIL. | Vincente 12 | |||||||
VIRTUS AVELLINO 2013 | 7 | Vincente O | ||||||
U.S. FAIANO 1965 | Vincente P | |||||||
CASTEL SAN GIORGIO C. | 12 | Vincente 7 | ||||||
BATTIPAGLIESE 1929 | Vincente 8 | |||||||
SOLOFRA CALCIO | 8 | Vincente Q | ||||||
FOOTBALL C. S.AGNELLO | Vincente R | |||||||
AUDAX CERVINARA C. |
PUBBLICITÀ
Commenta questo post